İsviçre frangı kaç TL
Güncel İsviçre frangı kuru ve TL karşılıkları.
CHF
Kaynak: TCMB + Truncgil · 12.08.2026 10:00:03
1 İsviçre frangı kaç TL
58,81₺
- Alış
- 58,62
- Satış
- 58,99
İsviçre frangı — TL karşılığı
Sık aranan miktarların güncel karşılığı.
| Miktar | Alışta | Satışta |
|---|---|---|
| 1 İsviçre frangı | 58,62 ₺ | 58,99 ₺ |
| 2 İsviçre frangı | 117,24 ₺ | 117,99 ₺ |
| 5 İsviçre frangı | 293,09 ₺ | 294,97 ₺ |
| 10 İsviçre frangı | 586,18 ₺ | 589,95 ₺ |
| 20 İsviçre frangı | 1.172,36 ₺ | 1.179,89 ₺ |
| 50 İsviçre frangı | 2.930,91 ₺ | 2.949,73 ₺ |
| 100 İsviçre frangı | 5.861,82 ₺ | 5.899,46 ₺ |
| 250 İsviçre frangı | 14.654,55 ₺ | 14.748,65 ₺ |
| 500 İsviçre frangı | 29.309,10 ₺ | 29.497,30 ₺ |
| 1.000 İsviçre frangı | 58.618,20 ₺ | 58.994,60 ₺ |
TL — İsviçre frangı karşılığı
Elindeki lirayla kaç İsviçre frangı alabilirsin.
| Tutar | Kaç İsviçre frangı |
|---|---|
| 100 ₺ | 1,70 İsviçre frangı |
| 500 ₺ | 8,48 İsviçre frangı |
| 1.000 ₺ | 16,95 İsviçre frangı |
| 5.000 ₺ | 84,75 İsviçre frangı |
| 10.000 ₺ | 169,51 İsviçre frangı |
| 25.000 ₺ | 423,77 İsviçre frangı |
| 50.000 ₺ | 847,54 İsviçre frangı |
| 100.000 ₺ | 1.695,07 İsviçre frangı |
Reklam
Sık sorulanlar
- İsviçre frangı neden güvenli liman sayılır?
- İsviçre'nin siyasi istikrarı, düşük enflasyonu ve güçlü mali yapısı nedeniyle kriz dönemlerinde yatırımcılar franka yönelir. Bu talep, belirsizlik arttığında frangın değerini destekler.
- Frank hangi kısaltmayla gösterilir?
- Uluslararası kodu CHF'dir; 'Confoederatio Helvetica Franc' ifadesinden gelir. İsviçre'nin Latince adı Confoederatio Helvetica'dır.
- Alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
- Elindeki dövizi bozdururken alış kurundan, döviz alırken satış kurundan işlem görürsün. Aradaki fark kurumun kazancıdır ve her işlemde maliyet olarak sana yansır.
- Buradaki kurlar ne sıklıkla güncelleniyor?
- Sayfa on beş dakikada bir yenilenir. Resmî kur TCMB'nin günlük bülteninden, gün içi hareket ikinci bir kaynaktan alınır; verinin yayın zamanı sayfada yazar.
Reklam