İsviçre frangı kaç TL
Güncel İsviçre frangı kuru ve TL karşılıkları.
CHF
Kaynak: TCMB + Truncgil · 27.09.2026 23:30:02
1 İsviçre frangı kaç TL
58,90₺
- Alış
- 58,71
- Satış
- 59,09
İsviçre frangı — TL karşılığı
Sık aranan miktarların güncel karşılığı.
| Miktar | Alışta | Satışta |
|---|---|---|
| 1 İsviçre frangı | 58,71 ₺ | 59,09 ₺ |
| 2 İsviçre frangı | 117,43 ₺ | 118,18 ₺ |
| 5 İsviçre frangı | 293,56 ₺ | 295,45 ₺ |
| 10 İsviçre frangı | 587,13 ₺ | 590,90 ₺ |
| 20 İsviçre frangı | 1.174,26 ₺ | 1.181,80 ₺ |
| 50 İsviçre frangı | 2.935,64 ₺ | 2.954,49 ₺ |
| 100 İsviçre frangı | 5.871,28 ₺ | 5.908,98 ₺ |
| 250 İsviçre frangı | 14.678,20 ₺ | 14.772,45 ₺ |
| 500 İsviçre frangı | 29.356,40 ₺ | 29.544,90 ₺ |
| 1.000 İsviçre frangı | 58.712,80 ₺ | 59.089,80 ₺ |
TL — İsviçre frangı karşılığı
Elindeki lirayla kaç İsviçre frangı alabilirsin.
| Tutar | Kaç İsviçre frangı |
|---|---|
| 100 ₺ | 1,69 İsviçre frangı |
| 500 ₺ | 8,46 İsviçre frangı |
| 1.000 ₺ | 16,92 İsviçre frangı |
| 5.000 ₺ | 84,62 İsviçre frangı |
| 10.000 ₺ | 169,23 İsviçre frangı |
| 25.000 ₺ | 423,08 İsviçre frangı |
| 50.000 ₺ | 846,17 İsviçre frangı |
| 100.000 ₺ | 1.692,34 İsviçre frangı |
Reklam
Sık sorulanlar
- İsviçre frangı neden güvenli liman sayılır?
- İsviçre'nin siyasi istikrarı, düşük enflasyonu ve güçlü mali yapısı nedeniyle kriz dönemlerinde yatırımcılar franka yönelir. Bu talep, belirsizlik arttığında frangın değerini destekler.
- Frank hangi kısaltmayla gösterilir?
- Uluslararası kodu CHF'dir; 'Confoederatio Helvetica Franc' ifadesinden gelir. İsviçre'nin Latince adı Confoederatio Helvetica'dır.
- Alış ve satış kuru arasındaki fark nedir?
- Elindeki dövizi bozdururken alış kurundan, döviz alırken satış kurundan işlem görürsün. Aradaki fark kurumun kazancıdır ve her işlemde maliyet olarak sana yansır.
- Buradaki kurlar ne sıklıkla güncelleniyor?
- Sayfa on beş dakikada bir yenilenir. Resmî kur TCMB'nin günlük bülteninden, gün içi hareket ikinci bir kaynaktan alınır; verinin yayın zamanı sayfada yazar.
Reklam